ケイソウナチュラル運賃表
・正式な運賃につきましては、のちほど当店から発送するメールでご確認下さい。・出荷起点:山梨県笛吹市
| セット数 | 1〜4 | 5〜8 | 9〜12 | 13〜16 | セット数 | 1〜4 | 5〜8 | 9〜12 | 13〜16 | |||
| 1 | 北海道 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 2,360 | 24 | 三重県 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1,525 | |
| 25 | 滋賀県 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1,525 | |||||||
| 2 | 青森県 | 1,000 | 1,315 | 1,525 | 1,945 | 26 | 京都府 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1.630 | |
| 3 | 岩手県 | 1,000 | 1,315 | 1,420 | 1,735 | 27 | 大阪府 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1.630 | |
| 4 | 宮城県 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1.630 | 28 | 兵庫県 | 1,000 | 1,210 | 1,420 | 1.630 | |
| 5 | 秋田県 | 1,000 | 1,315 | 1,420 | 1,735 | 29 | 奈良県 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1.630 | |
| 6 | 山形県 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1.630 | 30 | 和歌山県 | 1,000 | 1,210 | 1,420 | 1.630 | |
| 7 | 福島県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,525 | |||||||
| 31 | 鳥取県 | 1,000 | 1,315 | 1,420 | 1,735 | |||||||
| 8 | 茨城県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,420 | 32 | 島根県 | 1,000 | 1,315 | 1,420 | 1,840 | |
| 9 | 栃木県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,420 | 33 | 岡山県 | 1,000 | 1,315 | 1,420 | 1,735 | |
| 10 | 群馬県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,420 | 34 | 広島県 | 1,000 | 1,315 | 1,525 | 1,945 | |
| 11 | 埼玉県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,315 | 35 | 山口県 | 1,105 | 1,420 | 1.630 | 2,155 | |
| 12 | 千葉県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,420 | |||||||
| 13 | 東京都 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,315 | 36 | 徳島県 | 1,000 | 1,210 | 1,420 | 1,735 | |
| 14 | 神奈川県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,315 | 37 | 香川県 | 1,000 | 1,315 | 1,420 | 1,735 | |
| 38 | 愛媛県 | 1,000 | 1,315 | 1,525 | 1,840 | |||||||
| 15 | 新潟県 | 1,000 | 1,105 | 1,315 | 1,525 | 39 | 高知県 | 1,000 | 1,315 | 1,525 | 1,840 | |
| 16 | 富山県 | 1,000 | 1,105 | 1,315 | 1.630 | |||||||
| 17 | 石川県 | 1,000 | 1,105 | 1,420 | 1,735 | 40 | 福岡県 | 1,105 | 1,420 | 1,735 | 2,155 | |
| 18 | 福井県 | 1,000 | 1,105 | 1,315 | 1.630 | 41 | 佐賀県 | 1,105 | 1,525 | 1,735 | 2,260 | |
| 19 | 山梨県 | 1,000 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 42 | 長崎県 | 1,105 | 1,525 | 1,735 | 2,365 | |
| 20 | 長野県 | 1,000 | 1,105 | 1,315 | 1,420 | 43 | 熊本県 | 1,105 | 1,525 | 1,735 | 2,260 | |
| 21 | 岐阜県 | 1,000 | 1,210 | 1,315 | 1,525 | 44 | 大分県 | 1,105 | 1,525 | 1,735 | 2,260 | |
| 22 | 静岡県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,315 | 45 | 宮崎家 | 1,105 | 1,525 | 1,840 | 2,365 | |
| 23 | 愛知県 | 1,000 | 1,105 | 1,210 | 1,525 | 46 | 鹿児島県 | 1,105 | 1.630 | 1,840 | 2,470 |
※沖縄県、離島につきましては別途運賃となりますので、お問い合わせ下さい。
